Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000274724 | |||
RandomnessStateUpdate | 07:26:35 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000695262 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:26:35 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:26:35 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000695414 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000237332 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000901692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:26:35 24/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000901692 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000668088 | |||
ProgrammableTransaction | 07:26:35 24/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
