Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22:52:41 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:52:41 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:52:41 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004571204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:52:40 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:52:40 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,000584956 | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002789496 | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000363644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:52:40 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002269404 | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000441796 | |||
RandomnessStateUpdate | 22:52:40 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00043184 | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0,00016498 | 0,00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 22:52:40 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
