Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001359532 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001297068 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:07:38 25/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00186016 | 0,00186016 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001353612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:07:38 25/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000377736 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00027916 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000454312 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,0012985 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00173388 | 0,001733888 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00165913 | 0,001659136 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00171659 | 0,001716596 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00187482 | 0,001874824 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00138572 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001362532 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:38 25/05/2026 | 2 | 0,00184146 | 0,00184146 |
