Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
391 | Đã xác nhận | 13:11:27 18/08/2026 | 88.518 | ||
359 | Đã xác nhận | 13:11:24 18/08/2026 | 82.811 | ||
367 | Đã xác nhận | 13:11:21 18/08/2026 | 84.265 | ||
300 | Đã xác nhận | 13:11:18 18/08/2026 | 70.807 | ||
331 | Đã xác nhận | 13:11:15 18/08/2026 | 78.255 | ||
352 | Đã xác nhận | 13:11:12 18/08/2026 | 81.949 | ||
341 | Đã xác nhận | 13:11:09 18/08/2026 | 79.377 | ||
437 | Đã xác nhận | 13:11:06 18/08/2026 | 101.787 | ||
514 | Đã xác nhận | 13:11:03 18/08/2026 | 120.576 | ||
393 | Đã xác nhận | 13:11:00 18/08/2026 | 92.346 | ||
414 | Đã xác nhận | 13:10:57 18/08/2026 | 93.695 | ||
353 | Đã xác nhận | 13:10:54 18/08/2026 | 83.201 | ||
363 | Đã xác nhận | 13:10:51 18/08/2026 | 81.903 | ||
349 | Đã xác nhận | 13:10:48 18/08/2026 | 80.105 | ||
366 | Đã xác nhận | 13:10:45 18/08/2026 | 87.035 | ||
360 | Đã xác nhận | 13:10:42 18/08/2026 | 81.973 | ||
371 | Đã xác nhận | 13:10:39 18/08/2026 | 85.881 | ||
426 | Đã xác nhận | 13:10:36 18/08/2026 | 99.558 | ||
348 | Đã xác nhận | 13:10:33 18/08/2026 | 79.801 | ||
423 | Đã xác nhận | 13:10:30 18/08/2026 | 97.756 |
