Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0,01 | $0,02 | $8.147,58 | $7.622,33 | 02:10:15 02/12/2024 | |||
| 82 | < $0,01 | $10,16 | $8.638,37 | $7.598,52 | 13:56:36 21/08/2024 | |||
| 83 | < $0,01 | $19,99 | $7.389,25 | $7.320,26 | 21:46:42 22/08/2024 | |||
| 84 | < $0,01 | $186,22 | $9.151 | $7.305,75 | 02:43:06 11/09/2024 | |||
| 85 | < $0,01 | $25,8 | $7.125,04 | $6.272,71 | 02:45:48 17/10/2025 | |||
| 86 | $0,18 | $1.194,88 | $23.136.405,16 | $6.191,51 | 14:50:33 07/06/2021 | |||
| 87 | < $0,01 | < $0,01 | $6.096,72 | $6.086,1 | 14:53:45 19/03/2025 | |||
| 88 | $1,1 | $10,04 | $24.094,63 | $0 | 17:17:51 14/07/2023 | |||
| 89 | $0,99 | $20,77 | $46.996.428 | -- | 22:38:21 01/12/2025 | |||
| 90 | < $0,01 | $92,06 | $19.047,17 | $11.241,7 | 04:08:30 16/04/2026 | |||
| 91 | < $0,01 | $20,08 | $19.619,77 | $10.900,08 | 23:55:06 12/04/2026 | |||
| 92 | < $0,01 | $303,2 | $16.108,55 | $10.775,78 | 13:56:09 09/04/2026 | |||
| 93 | $0,06 | $73.766,24 | $223.077.816 | $4.391,61 | 03:32:06 04/07/2021 | |||
| 94 | < $0,01 | $0,53 | $12.503,46 | $4.316,2 | 17:50:27 01/10/2022 | |||
| 95 | $0,02 | $90,83 | $77.398,3 | $3.528,7 | 13:49:00 31/08/2020 | |||
| 96 | < $0,01 | $31,03 | $2.210,07 | $1.883,13 | 20:19:24 09/02/2026 | |||
| 97 | $0,11 | $0,75 | $3.316,75 | $1.104,58 | 21:44:00 13/12/2021 | |||
| 98 | < $0,01 | $26.422,34 | $864.106.850,82 | $1.099,14 | 20:15:57 26/06/2023 | |||
| 99 | $0,08 | $2.098.084,63 | $1.998.162.294,82 | $1.068,85 | 15:26:42 07/01/2026 | |||
| 100 | < $0,01 | $9,13 | $563.626,86 | $1.020,12 | 19:48:54 24/03/2021 |






