Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:24:17 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:16 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:15 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:14 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:24:13 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:12 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:11 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:10 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:09 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:24:08 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:07 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:05 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:04 18/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
20:24:03 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:02 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:01 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:00 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:23:59 18/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
20:23:58 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
