Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:16:59 19/08/2026 | 4 | 0,00009336 | ||
23:16:58 19/08/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:16:57 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:56 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:55 19/08/2026 | 3 | 0,00000199 | ||
23:16:54 19/08/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:16:53 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:52 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:51 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:50 19/08/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:16:49 19/08/2026 | 3 | 0,00000109 | ||
23:16:48 19/08/2026 | 2 | 0,00000052 | ||
23:16:47 19/08/2026 | 3 | 0,00000136 | ||
23:16:46 19/08/2026 | 2 | 0,00000052 | ||
23:16:45 19/08/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:16:44 19/08/2026 | 3 | 0,00000692 | ||
23:16:43 19/08/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:16:42 19/08/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:16:41 19/08/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
23:16:40 19/08/2026 | 1 | 0OKB |
