Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:10:53 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:52 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:10:51 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:50 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:49 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:48 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:47 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:10:46 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:45 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:44 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:43 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:42 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:10:41 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:40 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:39 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:38 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:37 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:10:36 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:35 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:10:34 20/05/2026 | 2 | 0,0000021 |
