Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:25:39 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:25:38 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:37 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:36 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:35 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:34 23/05/2026 | 3 | 0,00000252 | ||
11:25:33 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:32 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:31 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:30 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:29 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:25:28 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:27 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:26 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:25 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:24 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:25:23 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:22 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:21 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:20 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
