Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:42:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:21 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:20 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:19 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:18 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:17 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:42:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:13 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:12 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:11 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
01:42:10 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:09 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:08 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:07 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:06 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:05 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:04 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:03 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
