Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21:19:47 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:06 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:24 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:19:36 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:13 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:02 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:14:17 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:03 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:58 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:19:53 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:14:43 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:13 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:19 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:22 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:51 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:05 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:45 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:27 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:29:38 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:19:49 23/05/2026 | 0,003 | 0,00000042 |
