Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:27:36 19/05/2026 | 4 | 0,00002358 | ||
15:27:35 19/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:27:34 19/05/2026 | 5 | 0,00000475 | ||
15:27:33 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
15:27:32 19/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
15:27:31 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:27:30 19/05/2026 | 4 | 0,00001154 | ||
15:27:29 19/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:27:28 19/05/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
15:27:27 19/05/2026 | 4 | 0,00000547 | ||
15:27:26 19/05/2026 | 2 | 0,00000043 | ||
15:27:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:27:24 19/05/2026 | 2 | 0,00002214 | ||
15:27:23 19/05/2026 | 2 | 0,0000259 | ||
15:27:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:27:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
15:27:20 19/05/2026 | 4 | 0,00002136 | ||
15:27:19 19/05/2026 | 4 | 0,00000662 | ||
15:27:18 19/05/2026 | 3 | 0,00000401 | ||
15:27:17 19/05/2026 | 4 | 0,00000602 |
