Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:49:35 19/05/2026 | 2 | 0,000002 | ||
12:49:34 19/05/2026 | 3 | 0,0000052 | ||
12:49:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
12:49:32 19/05/2026 | 2 | 0,000044 | ||
12:49:31 19/05/2026 | 3 | 0,00003185 | ||
12:49:30 19/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
12:49:29 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:49:28 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:49:27 19/05/2026 | 2 | 0,00011053 | ||
12:49:26 19/05/2026 | 6 | 0,0000395 | ||
12:49:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
12:49:24 19/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
12:49:23 19/05/2026 | 4 | 0,00001383 | ||
12:49:22 19/05/2026 | 6 | 0,00006767 | ||
12:49:21 19/05/2026 | 45 | 0,00068756 | ||
12:49:20 19/05/2026 | 6 | 0,00002439 | ||
12:49:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:49:18 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
12:49:17 19/05/2026 | 3 | 0,00002632 | ||
12:49:16 19/05/2026 | 20 | 0,00024362 |
