Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:48:41 18/05/2026 | 3 | 0,00003185 | ||
13:48:40 18/05/2026 | 3 | 0,00000612 | ||
13:48:39 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
13:48:38 18/05/2026 | 3 | 0,00000988 | ||
13:48:37 18/05/2026 | 3 | 0,00000381 | ||
13:48:36 18/05/2026 | 3 | 0,00000358 | ||
13:48:35 18/05/2026 | 3 | 0,00000333 | ||
13:48:34 18/05/2026 | 4 | 0,0000422 | ||
13:48:33 18/05/2026 | 3 | 0,00005773 | ||
13:48:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000126 | ||
13:48:31 18/05/2026 | 3 | 0,00001179 | ||
13:48:30 18/05/2026 | 5 | 0,00005437 | ||
13:48:29 18/05/2026 | 8 | 0,00004997 | ||
13:48:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:48:27 18/05/2026 | 3 | 0,00000642 | ||
13:48:26 18/05/2026 | 13 | 0,0001676 | ||
13:48:25 18/05/2026 | 3 | 0,00002406 | ||
13:48:24 18/05/2026 | 4 | 0,00003005 | ||
13:48:23 18/05/2026 | 3 | 0,00000144 | ||
13:48:22 18/05/2026 | 2 | 0,0000161 |
