Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:41:01 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:41:00 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
02:40:59 19/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
02:40:58 19/05/2026 | 2 | 0,00000147 | ||
02:40:57 19/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
02:40:56 19/05/2026 | 2 | 0,000001 | ||
02:40:55 19/05/2026 | 3 | 0,00001762 | ||
02:40:54 19/05/2026 | 3 | 0,00000334 | ||
02:40:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000107 | ||
02:40:52 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:40:51 19/05/2026 | 2 | 0,00001593 | ||
02:40:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:40:49 19/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
02:40:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
02:40:47 19/05/2026 | 4 | 0,0000161 | ||
02:40:46 19/05/2026 | 2 | 0,00000536 | ||
02:40:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:40:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:40:43 19/05/2026 | 2 | 0,00008113 | ||
02:40:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
