Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:37:51 19/05/2026 | 3 | 0,00002892 | ||
01:37:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:49 19/05/2026 | 4 | 0,00000728 | ||
01:37:48 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:47 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:46 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:37:45 19/05/2026 | 2 | 0,0000176 | ||
01:37:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:43 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:41 19/05/2026 | 3 | 0,00000519 | ||
01:37:40 19/05/2026 | 2 | 0,00000184 | ||
01:37:39 19/05/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
01:37:38 19/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
01:37:37 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:36 19/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
01:37:35 19/05/2026 | 3 | 0,00003926 | ||
01:37:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:33 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:37:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
