Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:03:38 19/05/2026 | 3 | 0,00000703 | ||
15:03:37 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:03:36 19/05/2026 | 3 | 0,00000131 | ||
15:03:35 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:03:34 19/05/2026 | 2 | 0,00003343 | ||
15:03:33 19/05/2026 | 3 | 0,0000031 | ||
15:03:32 19/05/2026 | 6 | 0,00003759 | ||
15:03:31 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:03:30 19/05/2026 | 3 | 0,00005321 | ||
15:03:29 19/05/2026 | 3 | 0,00032109 | ||
15:03:28 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:03:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000326 | ||
15:03:26 19/05/2026 | 3 | 0,00002291 | ||
15:03:25 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:03:24 19/05/2026 | 4 | 0,00000843 | ||
15:03:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
15:03:22 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
15:03:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000533 | ||
15:03:20 19/05/2026 | 4 | 0,00000398 | ||
15:03:19 19/05/2026 | 2 | 0,00000045 |
