Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:08:07 18/05/2026 | 2 | 0,00000389 | ||
09:08:06 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:08:05 18/05/2026 | 5 | 0,00001436 | ||
09:08:04 18/05/2026 | 2 | 0,00000408 | ||
09:08:03 18/05/2026 | 3 | 0,0000073 | ||
09:08:02 18/05/2026 | 4 | 0,00000963 | ||
09:08:01 18/05/2026 | 3 | 0,00000179 | ||
09:08:00 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
09:07:59 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
09:07:58 18/05/2026 | 2 | 0,0000011 | ||
09:07:57 18/05/2026 | 7 | 0,00002179 | ||
09:07:56 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:07:55 18/05/2026 | 2 | 0,00000047 | ||
09:07:54 18/05/2026 | 5 | 0,0000206 | ||
09:07:53 18/05/2026 | 2 | 0,00000283 | ||
09:07:52 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:07:51 18/05/2026 | 3 | 0,00000213 | ||
09:07:50 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:07:49 18/05/2026 | 4 | 0,00000951 | ||
09:07:48 18/05/2026 | 4 | 0,0000094 |
