Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:12:49 19/05/2026 | 3 | 0,00000527 | ||
02:12:48 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:47 19/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
02:12:46 19/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
02:12:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:44 19/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
02:12:43 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
02:12:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:40 19/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
02:12:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:38 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:37 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:35 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
02:12:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:31 19/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
02:12:30 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
