Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:38:59 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:58 18/05/2026 | 3 | 0,00004701 | ||
10:38:57 18/05/2026 | 3 | 0,00000217 | ||
10:38:56 18/05/2026 | 4 | 0,00002875 | ||
10:38:55 18/05/2026 | 3 | 0,00000208 | ||
10:38:54 18/05/2026 | 5 | 0,00005395 | ||
10:38:53 18/05/2026 | 2 | 0,00000429 | ||
10:38:52 18/05/2026 | 4 | 0,00001367 | ||
10:38:51 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:50 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:38:49 18/05/2026 | 5 | 0,00000932 | ||
10:38:48 18/05/2026 | 3 | 0,00002048 | ||
10:38:47 18/05/2026 | 4 | 0,00000668 | ||
10:38:46 18/05/2026 | 3 | 0,00000516 | ||
10:38:45 18/05/2026 | 2 | 0,00000432 | ||
10:38:44 18/05/2026 | 3 | 0,00000528 | ||
10:38:43 18/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
10:38:42 18/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
10:38:41 18/05/2026 | 3 | 0,00000145 | ||
10:38:40 18/05/2026 | 1 | 0OKB |
