Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:51:06 19/05/2026 | 4 | 0,00000516 | ||
12:51:05 19/05/2026 | 3 | 0,00000429 | ||
12:51:04 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:51:03 19/05/2026 | 7 | 0,0000203 | ||
12:51:02 19/05/2026 | 3 | 0,00003791 | ||
12:51:01 19/05/2026 | 4 | 0,00001973 | ||
12:51:00 19/05/2026 | 6 | 0,00001635 | ||
12:50:59 19/05/2026 | 8 | 0,00003277 | ||
12:50:58 19/05/2026 | 3 | 0,00000568 | ||
12:50:57 19/05/2026 | 3 | 0,00000532 | ||
12:50:56 19/05/2026 | 4 | 0,0000341 | ||
12:50:55 19/05/2026 | 4 | 0,00000991 | ||
12:50:54 19/05/2026 | 4 | 0,00000362 | ||
12:50:53 19/05/2026 | 3 | 0,00000613 | ||
12:50:52 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:50:51 19/05/2026 | 3 | 0,00001394 | ||
12:50:50 19/05/2026 | 2 | 0,00011053 | ||
12:50:49 19/05/2026 | 3 | 0,00001862 | ||
12:50:48 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:50:47 19/05/2026 | 2 | 0,00002741 |
