Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:24:12 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:11 23/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:24:10 23/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
19:24:09 23/05/2026 | 3 | 0,0000855 | ||
19:24:08 23/05/2026 | 3 | 0,0000079 | ||
19:24:07 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:06 23/05/2026 | 3 | 0,00000739 | ||
19:24:05 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:24:04 23/05/2026 | 4 | 0,00002949 | ||
19:24:03 23/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
19:24:02 23/05/2026 | 5 | 0,0000108 | ||
19:24:01 23/05/2026 | 4 | 0,00001392 | ||
19:24:00 23/05/2026 | 3 | 0,00000894 | ||
19:23:59 23/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:23:58 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:57 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:56 23/05/2026 | 2 | 0,00000448 | ||
19:23:55 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:23:54 23/05/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
19:23:53 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
