Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:58:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:58:22 19/05/2026 | 3 | 0,0000077 | ||
00:58:21 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
00:58:20 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
00:58:19 19/05/2026 | 9 | 0,00000774 | ||
00:58:18 19/05/2026 | 4 | 0,00001026 | ||
00:58:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:15 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
00:58:13 19/05/2026 | 2 | 0,00000441 | ||
00:58:12 19/05/2026 | 4 | 0,00002525 | ||
00:58:11 19/05/2026 | 3 | 0,00001671 | ||
00:58:10 19/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
00:58:09 19/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:58:08 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:07 19/05/2026 | 3 | 0,00001362 | ||
00:58:06 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:58:05 19/05/2026 | 2 | 0,00000502 | ||
00:58:04 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
