Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:50:09 18/05/2026 | 4 | 0,00007265 | ||
15:50:08 18/05/2026 | 4 | 0,00000838 | ||
15:50:07 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:50:06 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:50:05 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:50:04 18/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
15:50:03 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
15:50:02 18/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:50:01 18/05/2026 | 5 | 0,00000748 | ||
15:50:00 18/05/2026 | 2 | 0,00000593 | ||
15:49:59 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:49:58 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
15:49:57 18/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
15:49:56 18/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
15:49:55 18/05/2026 | 4 | 0,00000427 | ||
15:49:54 18/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
15:49:53 18/05/2026 | 5 | 0,00000547 | ||
15:49:52 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:49:51 18/05/2026 | 3 | 0,00000362 | ||
15:49:50 18/05/2026 | 3 | 0,0000299 |
