Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:49:18 18/05/2026 | 4 | 0,00000842 | ||
15:49:17 18/05/2026 | 4 | 0,00000595 | ||
15:49:16 18/05/2026 | 5 | 0,00001068 | ||
15:49:15 18/05/2026 | 6 | 0,00001415 | ||
15:49:14 18/05/2026 | 6 | 0,00004708 | ||
15:49:13 18/05/2026 | 4 | 0,00000885 | ||
15:49:12 18/05/2026 | 3 | 0,00000522 | ||
15:49:11 18/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
15:49:10 18/05/2026 | 5 | 0,00000863 | ||
15:49:09 18/05/2026 | 4 | 0,00000785 | ||
15:49:08 18/05/2026 | 6 | 0,00001404 | ||
15:49:07 18/05/2026 | 10 | 0,00001993 | ||
15:49:06 18/05/2026 | 7 | 0,00001567 | ||
15:49:05 18/05/2026 | 10 | 0,0000239 | ||
15:49:04 18/05/2026 | 8 | 0,00001839 | ||
15:49:03 18/05/2026 | 6 | 0,00001291 | ||
15:49:02 18/05/2026 | 9 | 0,00002138 | ||
15:49:01 18/05/2026 | 3 | 0,00000675 | ||
15:49:00 18/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
15:48:59 18/05/2026 | 2 | 0,00000539 |
