Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:20:15 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
15:20:14 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:13 18/05/2026 | 4 | 0,00033014 | ||
15:20:12 18/05/2026 | 4 | 0,00000695 | ||
15:20:11 18/05/2026 | 5 | 0,00001753 | ||
15:20:10 18/05/2026 | 3 | 0,00000862 | ||
15:20:09 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:20:08 18/05/2026 | 6 | 0,00001317 | ||
15:20:07 18/05/2026 | 8 | 0,00003383 | ||
15:20:06 18/05/2026 | 7 | 0,00001548 | ||
15:20:05 18/05/2026 | 8 | 0,0000179 | ||
15:20:04 18/05/2026 | 9 | 0,00005971 | ||
15:20:03 18/05/2026 | 11 | 0,00002522 | ||
15:20:02 18/05/2026 | 6 | 0,0000161 | ||
15:20:01 18/05/2026 | 6 | 0,00002304 | ||
15:20:00 18/05/2026 | 3 | 0,00001189 | ||
15:19:59 18/05/2026 | 5 | 0,0000107 | ||
15:19:58 18/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
15:19:57 18/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
15:19:56 18/05/2026 | 4 | 0,00002687 |
