Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:05:57 19/05/2026 | 2 | 0,00005229 | ||
06:05:56 19/05/2026 | 3 | 0,00000936 | ||
06:05:55 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:05:54 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:05:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
06:05:52 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:05:51 19/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
06:05:50 19/05/2026 | 2 | 0,00001263 | ||
06:05:49 19/05/2026 | 2 | 0,00002152 | ||
06:05:48 19/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
06:05:47 19/05/2026 | 2 | 0,00000413 | ||
06:05:46 19/05/2026 | 3 | 0,00000619 | ||
06:05:45 19/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
06:05:44 19/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
06:05:43 19/05/2026 | 3 | 0,00008257 | ||
06:05:42 19/05/2026 | 4 | 0,00013105 | ||
06:05:41 19/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
06:05:40 19/05/2026 | 2 | 0,000001 | ||
06:05:39 19/05/2026 | 2 | 0,00000296 | ||
06:05:38 19/05/2026 | 3 | 0,00000474 |
