Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:37:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:37:33 17/05/2026 | 2 | 0,000006 | ||
18:37:32 17/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
18:37:31 17/05/2026 | 5 | 0,00002438 | ||
18:37:30 17/05/2026 | 2 | 0,00000043 | ||
18:37:29 17/05/2026 | 7 | 0,00001023 | ||
18:37:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:37:27 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:37:26 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:37:25 17/05/2026 | 4 | 0,00000229 | ||
18:37:24 17/05/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
18:37:23 17/05/2026 | 3 | 0,00000714 | ||
18:37:22 17/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
18:37:21 17/05/2026 | 4 | 0,00000837 | ||
18:37:20 17/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
18:37:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
18:37:18 17/05/2026 | 3 | 0,000002 | ||
18:37:17 17/05/2026 | 5 | 0,00000564 | ||
18:37:16 17/05/2026 | 5 | 0,00005977 | ||
18:37:15 17/05/2026 | 2 | 0,00000172 |
