Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:36:30 17/05/2026 | 5 | 0,00000968 | ||
18:36:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000893 | ||
18:36:28 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
18:36:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000357 | ||
18:36:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000456 | ||
18:36:25 17/05/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
18:36:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:36:23 17/05/2026 | 3 | 0,00000652 | ||
18:36:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:36:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
18:36:20 17/05/2026 | 3 | 0,00000724 | ||
18:36:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
18:36:18 17/05/2026 | 4 | 0,00001185 | ||
18:36:17 17/05/2026 | 4 | 0,00000631 | ||
18:36:16 17/05/2026 | 6 | 0,00001686 | ||
18:36:15 17/05/2026 | 6 | 0,00001213 | ||
18:36:14 17/05/2026 | 3 | 0,00000564 | ||
18:36:13 17/05/2026 | 4 | 0,00001742 | ||
18:36:12 17/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
18:36:11 17/05/2026 | 5 | 0,00001317 |
