Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:41:07 26/05/2026 | 4 | 0,00000516 | ||
16:41:06 26/05/2026 | 12 | 0,00017892 | ||
16:41:05 26/05/2026 | 4 | 0,00000772 | ||
16:41:04 26/05/2026 | 4 | 0,00002232 | ||
16:41:03 26/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
16:41:02 26/05/2026 | 2 | 0,00000598 | ||
16:41:01 26/05/2026 | 3 | 0,00001766 | ||
16:41:00 26/05/2026 | 3 | 0,0000064 | ||
16:40:59 26/05/2026 | 4 | 0,00001462 | ||
16:40:58 26/05/2026 | 3 | 0,00005274 | ||
16:40:57 26/05/2026 | 3 | 0,00000254 | ||
16:40:56 26/05/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
16:40:55 26/05/2026 | 2 | 0,00000602 | ||
16:40:54 26/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:40:53 26/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:40:52 26/05/2026 | 3 | 0,00000867 | ||
16:40:51 26/05/2026 | 4 | 0,00001114 | ||
16:40:50 26/05/2026 | 3 | 0,00000363 | ||
16:40:49 26/05/2026 | 3 | 0,00000857 | ||
16:40:48 26/05/2026 | 5 | 0,00002018 |
