Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:32:43 16/07/2026 | 9 | 0,00001542 | ||
01:32:42 16/07/2026 | 7 | 0,00001104 | ||
01:32:41 16/07/2026 | 17 | 0,00003577 | ||
01:32:40 16/07/2026 | 11 | 0,00001675 | ||
01:32:39 16/07/2026 | 8 | 0,00001441 | ||
01:32:38 16/07/2026 | 5 | 0,00000762 | ||
01:32:37 16/07/2026 | 13 | 0,00002465 | ||
01:32:36 16/07/2026 | 13 | 0,00002787 | ||
01:32:35 16/07/2026 | 5 | 0,00000768 | ||
01:32:34 16/07/2026 | 12 | 0,00002161 | ||
01:32:33 16/07/2026 | 15 | 0,00003228 | ||
01:32:32 16/07/2026 | 8 | 0,00001466 | ||
01:32:31 16/07/2026 | 12 | 0,00004672 | ||
01:32:30 16/07/2026 | 6 | 0,00001508 | ||
01:32:29 16/07/2026 | 9 | 0,00001568 | ||
01:32:28 16/07/2026 | 12 | 0,00001793 | ||
01:32:27 16/07/2026 | 9 | 0,00002845 | ||
01:32:26 16/07/2026 | 14 | 0,00002785 | ||
01:32:25 16/07/2026 | 9 | 0,00001169 | ||
01:32:24 16/07/2026 | 9 | 0,00001557 |
