Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:56:13 26/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
14:56:12 26/05/2026 | 7 | 0,00001032 | ||
14:56:11 26/05/2026 | 7 | 0,00001544 | ||
14:56:10 26/05/2026 | 7 | 0,0000122 | ||
14:56:09 26/05/2026 | 9 | 0,00002467 | ||
14:56:08 26/05/2026 | 10 | 0,0000199 | ||
14:56:07 26/05/2026 | 7 | 0,00001015 | ||
14:56:06 26/05/2026 | 11 | 0,00018512 | ||
14:56:05 26/05/2026 | 12 | 0,00002357 | ||
14:56:04 26/05/2026 | 8 | 0,00001581 | ||
14:56:03 26/05/2026 | 11 | 0,00002093 | ||
14:56:02 26/05/2026 | 14 | 0,00003567 | ||
14:56:01 26/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
14:56:00 26/05/2026 | 11 | 0,00002209 | ||
14:55:59 26/05/2026 | 7 | 0,00001268 | ||
14:55:58 26/05/2026 | 10 | 0,00001578 | ||
14:55:57 26/05/2026 | 10 | 0,00001522 | ||
14:55:56 26/05/2026 | 7 | 0,00001172 | ||
14:55:55 26/05/2026 | 11 | 0,00002508 | ||
14:55:54 26/05/2026 | 11 | 0,00002083 |
