Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 21:50:57 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 21:50:56 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:50:56 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000708 | |||||
handleOps | 21:50:56 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000982 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:50:56 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 21:50:55 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 21:50:55 19/05/2026 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0xbd89f0f1 | 21:50:55 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 21:50:55 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:50:55 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 21:50:54 19/05/2026 | 0,00002107 | 0,0000259 | |||||
approve | 21:50:54 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0x64489bf5 | 21:50:54 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:50:54 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 21:50:53 19/05/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
mining | 21:50:53 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
exactInputV2Swap | 21:50:53 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
approve | 21:50:53 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:50:53 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 21:50:52 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000539 |
