Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 01:37:15 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:14 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01:37:13 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:13 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 01:37:12 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:37:12 10/05/2026 | 0OKB | 0,00002208 | |||||
0x9d49f66d | 01:37:12 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000146 | |||||
exactInputSingle | 01:37:12 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:12 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01:37:11 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
transfer | 01:37:11 10/05/2026 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 01:37:11 10/05/2026 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
0xbd89f0f1 | 01:37:11 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:11 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 01:37:10 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:10 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:37:09 10/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 01:37:08 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
verify | 01:37:08 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
verify | 01:37:08 10/05/2026 | 0OKB | 0,00000101 |
