區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:52:30 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/26 09:52:29 | 9 | 0.00004684 | ||
2026/05/26 09:52:28 | 8 | 0.00004563 | ||
2026/05/26 09:52:27 | 6 | 0.00002064 | ||
2026/05/26 09:52:26 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/26 09:52:25 | 9 | 0.00007344 | ||
2026/05/26 09:52:24 | 8 | 0.00004426 | ||
2026/05/26 09:52:23 | 10 | 0.00004806 | ||
2026/05/26 09:52:22 | 19 | 0.00016005 | ||
2026/05/26 09:52:21 | 17 | 0.00007226 | ||
2026/05/26 09:52:20 | 4 | 0.00000608 | ||
2026/05/26 09:52:19 | 7 | 0.00002518 | ||
2026/05/26 09:52:18 | 8 | 0.00001383 | ||
2026/05/26 09:52:17 | 9 | 0.00001955 | ||
2026/05/26 09:52:16 | 8 | 0.00002288 | ||
2026/05/26 09:52:15 | 5 | 0.00000806 | ||
2026/05/26 09:52:14 | 13 | 0.00005555 | ||
2026/05/26 09:52:13 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/26 09:52:12 | 10 | 0.00004754 | ||
2026/05/26 09:52:11 | 9 | 0.00004289 |
