區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/05 15:58:27 | 6 | 0.00001146 | ||
2026/07/05 15:58:26 | 9 | 0.00003271 | ||
2026/07/05 15:58:25 | 5 | 0.00001137 | ||
2026/07/05 15:58:24 | 7 | 0.00001285 | ||
2026/07/05 15:58:23 | 10 | 0.00002919 | ||
2026/07/05 15:58:22 | 9 | 0.00001691 | ||
2026/07/05 15:58:21 | 9 | 0.00004272 | ||
2026/07/05 15:58:20 | 10 | 0.00002408 | ||
2026/07/05 15:58:19 | 8 | 0.00001059 | ||
2026/07/05 15:58:18 | 5 | 0.00001524 | ||
2026/07/05 15:58:17 | 9 | 0.00001093 | ||
2026/07/05 15:58:16 | 4 | 0.0000058 | ||
2026/07/05 15:58:15 | 12 | 0.00007611 | ||
2026/07/05 15:58:14 | 12 | 0.00003485 | ||
2026/07/05 15:58:13 | 10 | 0.0000255 | ||
2026/07/05 15:58:12 | 10 | 0.00002082 | ||
2026/07/05 15:58:11 | 17 | 0.00003414 | ||
2026/07/05 15:58:10 | 12 | 0.00002583 | ||
2026/07/05 15:58:09 | 8 | 0.00000715 | ||
2026/07/05 15:58:08 | 10 | 0.00003881 |
