區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/05 14:46:35 | 3 | 0.00002726 | ||
2026/07/05 14:46:34 | 4 | 0.00000162 | ||
2026/07/05 14:46:33 | 6 | 0.0000122 | ||
2026/07/05 14:46:32 | 8 | 0.00001134 | ||
2026/07/05 14:46:31 | 8 | 0.00015276 | ||
2026/07/05 14:46:30 | 6 | 0.00001328 | ||
2026/07/05 14:46:29 | 5 | 0.00000776 | ||
2026/07/05 14:46:28 | 7 | 0.00000654 | ||
2026/07/05 14:46:27 | 6 | 0.00000777 | ||
2026/07/05 14:46:26 | 5 | 0.00000805 | ||
2026/07/05 14:46:25 | 8 | 0.00002366 | ||
2026/07/05 14:46:24 | 7 | 0.00001369 | ||
2026/07/05 14:46:23 | 6 | 0.00001373 | ||
2026/07/05 14:46:22 | 6 | 0.00002096 | ||
2026/07/05 14:46:21 | 5 | 0.00001098 | ||
2026/07/05 14:46:20 | 6 | 0.00001623 | ||
2026/07/05 14:46:19 | 7 | 0.00001762 | ||
2026/07/05 14:46:18 | 6 | 0.00000821 | ||
2026/07/05 14:46:17 | 7 | 0.00000886 | ||
2026/07/05 14:46:16 | 10 | 0.00013439 |
