交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000287 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000287 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000282 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
0x024b94f6 | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000135 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0.00000299 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/05 14:31:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf858ac72 | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
ticketRebate | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000303 | |||||
0xf858ac72 | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
0x64489bf5 | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000324 | |||||
0x0edbef8e | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00022217 | |||||
0xf858ac72 | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/07/05 14:31:01 | 0OKB | 0OKB |
