Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:11:14 | 71 | 7.652.394 19,14 % | 0,010525 | 0,00008054 | 0,00007269 | ||
19.05.2026, 14:11:13 | 62 | 2.918.598 7,3 % | 0,289412 | 0,00084467 | 0,0000278 | ||
19.05.2026, 14:11:12 | 69 | 3.332.713 8,34 % | 0,629036 | 0,00209639 | 0,00003181 | ||
19.05.2026, 14:11:11 | 34 | 4.939.829 12,35 % | 0,010284 | 0,0000508 | 0,00004702 | ||
19.05.2026, 14:11:10 | 47 | 2.837.748 7,1 % | 0,4625 | 0,00131246 | 0,0000271 | ||
19.05.2026, 14:11:09 | 57 | 2.802.442 7,01 % | 0,426726 | 0,00119587 | 0,00002685 | ||
19.05.2026, 14:11:08 | 59 | 2.414.465 6,04 % | 0,010886 | 0,00002628 | 0,00002324 | ||
19.05.2026, 14:11:07 | 60 | 7.010.594 17,53 % | 0,010218 | 0,00007164 | 0,00006689 | ||
19.05.2026, 14:11:06 | 22 | 1.418.493 3,55 % | 0,153578 | 0,00021784 | 0,00001363 | ||
19.05.2026, 14:11:05 | 25 | 2.912.926 7,29 % | 0,012223 | 0,0000356 | 0,00002808 | ||
19.05.2026, 14:11:04 | 31 | 7.104.886 17,77 % | 0,011453 | 0,00008137 | 0,00006788 | ||
19.05.2026, 14:11:03 | 15 | 2.348.461 5,88 % | 0,012756 | 0,00002995 | 0,00002254 | ||
19.05.2026, 14:11:02 | 21 | 1.718.457 4,3 % | 0,015107 | 0,00002596 | 0,0000166 | ||
19.05.2026, 14:11:01 | 27 | 10.030.277 25,08 % | 0,044635 | 0,0004477 | 0,00009524 | ||
19.05.2026, 14:11:00 | 19 | 2.508.735 6,28 % | 0,125082 | 0,00031379 | 0,00002392 | ||
19.05.2026, 14:10:59 | 22 | 1.866.408 4,67 % | 0,013125 | 0,00002449 | 0,0000179 | ||
19.05.2026, 14:10:58 | 20 | 2.094.687 5,24 % | 0,087362 | 0,00018299 | 0,0000202 | ||
19.05.2026, 14:10:57 | 22 | 6.039.208 15,1 % | 0,011403 | 0,00006886 | 0,0000579 | ||
19.05.2026, 14:10:56 | 22 | 1.742.920 4,36 % | 0,044349 | 0,00007729 | 0,00001681 | ||
19.05.2026, 14:10:55 | 20 | 4.712.493 11,79 % | 0,601201 | 0,00283315 | 0,00004537 |
