Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:12:03 | 29 | 3.687.461 9,22 % | 0,018438 | 0,00006799 | 0,00003888 | ||
19.05.2026, 12:12:02 | 39 | 5.652.413 14,14 % | 0,274005 | 0,00154879 | 0,00005931 | ||
19.05.2026, 12:12:01 | 25 | 3.291.992 8,23 % | 2,21888 | 0,00730453 | 0,00003461 | ||
19.05.2026, 12:12:00 | 20 | 1.739.840 4,35 % | 3,518176 | 0,00612106 | 0,00001841 | ||
19.05.2026, 12:11:59 | 36 | 5.120.792 12,81 % | 0,754278 | 0,0038625 | 0,00005401 | ||
19.05.2026, 12:11:58 | 4 | 3.725.692 9,32 % | 0,012342 | 0,00004598 | 0,00003932 | ||
19.05.2026, 12:11:57 | 22 | 4.152.897 10,39 % | 0,037487 | 0,00015568 | 0,00004381 | ||
19.05.2026, 12:11:56 | 24 | 2.364.477 5,92 % | 0,012111 | 0,00002863 | 0,00002506 | ||
19.05.2026, 12:11:55 | 25 | 2.544.072 6,37 % | 0,222264 | 0,00056545 | 0,00002707 | ||
19.05.2026, 12:11:54 | 19 | 1.481.548 3,71 % | 0,013172 | 0,00001951 | 0,00001588 | ||
19.05.2026, 12:11:53 | 21 | 1.655.295 4,14 % | 0,103739 | 0,00017172 | 0,00001786 | ||
19.05.2026, 12:11:52 | 20 | 2.399.930 6 % | 0,012538 | 0,00003009 | 0,00002601 | ||
19.05.2026, 12:11:51 | 19 | 2.616.980 6,55 % | 0,600156 | 0,00157059 | 0,00002847 | ||
19.05.2026, 12:11:50 | 34 | 5.802.840 14,51 % | 0,426975 | 0,00247766 | 0,00006281 | ||
19.05.2026, 12:11:49 | 25 | 4.181.028 10,46 % | 0,566517 | 0,00236862 | 0,00004523 | ||
19.05.2026, 12:11:48 | 33 | 3.578.223 8,95 % | 0,012123 | 0,00004337 | 0,00003875 | ||
19.05.2026, 12:11:47 | 30 | 3.434.595 8,59 % | 0,146139 | 0,00050192 | 0,00003725 | ||
19.05.2026, 12:11:46 | 25 | 2.665.982 6,67 % | 0,02501 | 0,00006667 | 0,00002902 | ||
19.05.2026, 12:11:45 | 31 | 4.225.605 10,57 % | 0,01379 | 0,00005827 | 0,00004597 | ||
19.05.2026, 12:11:44 | 28 | 7.709.223 19,28 % | 0,933252 | 0,00719464 | 0,00008297 |
