Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 4 | 0,00064151 | 0,00000441 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,71219574 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,04389503 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 48,59451416 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 2 | 2 | 0,83875144 | 0,0000105 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 39,56958852 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,08800228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 21,09210777 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 83 | 46 | 80,8104353 | 0,00014602 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,28215941 | 0,00000225 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 1,87086949 | 0,00000875 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 49,36791497 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 2 | 2 | 3,04137378 | 0,00000378 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 4 | 0,00322288 | 0,00000288 |
