Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 17:03:28 | 103 | 31.823.904 19,89 % | 160.000.000 | 444,846899 | 6,140066 | 8,01669856 | ||
20.08.2026, 17:03:27 | 114 | 43.067.452 26,92 % | 160.000.000 | 423,318976 | 7,276885 | 10,95438424 | ||
20.08.2026, 17:03:25 | 152 | 57.447.072 35,91 % | 160.000.000 | 423,944938 | 10,053895 | 14,30050031 | ||
20.08.2026, 17:03:24 | 99 | 37.990.608 23,75 % | 160.000.000 | 427,857294 | 6,69876 | 9,5557981 | ||
20.08.2026, 17:03:22 | 153 | 55.787.754 34,87 % | 160.000.000 | 412,491114 | 8,868716 | 14,14323664 | ||
20.08.2026, 17:03:21 | 140 | 46.090.067 28,81 % | 160.000.000 | 442,908925 | 8,894671 | 11,51903047 | ||
20.08.2026, 17:03:19 | 201 | 65.169.257 40,74 % | 160.000.000 | 415,307759 | 10,670803 | 16,39449507 | ||
20.08.2026, 17:03:18 | 108 | 37.992.294 23,75 % | 160.000.000 | 450,620065 | 7,648727 | 9,47136274 | ||
20.08.2026, 17:03:16 | 99 | 30.921.110 19,33 % | 160.000.000 | 430,666582 | 5,642728 | 7,67395985 | ||
20.08.2026, 17:03:15 | 125 | 45.003.069 28,13 % | 160.000.000 | 439,061022 | 8,484915 | 11,27417769 | ||
20.08.2026, 17:03:13 | 135 | 43.233.490 27,03 % | 160.000.000 | 442,418371 | 8,191514 | 10,93577523 | ||
20.08.2026, 17:03:12 | 101 | 31.727.183 19,83 % | 160.000.000 | 430,528523 | 5,543274 | 8,11618238 | ||
20.08.2026, 17:03:10 | 140 | 62.987.232 39,37 % | 160.000.000 | 427,372264 | 11,204987 | 15,71400858 | ||
20.08.2026, 17:03:09 | 109 | 29.701.910 18,57 % | 160.000.000 | 443,358379 | 5,785985 | 7,38260522 | ||
20.08.2026, 17:03:07 | 88 | 29.835.037 18,65 % | 160.000.000 | 425,6266 | 5,310955 | 7,3876303 | ||
20.08.2026, 17:03:06 | 130 | 42.520.035 26,58 % | 160.000.000 | 430,44555 | 7,670868 | 10,6316916 | ||
20.08.2026, 17:03:04 | 127 | 41.963.672 26,23 % | 160.000.000 | 427,093494 | 7,326301 | 10,59611018 | ||
20.08.2026, 17:03:03 | 115 | 34.229.897 21,4 % | 160.000.000 | 472,257954 | 7,427256 | 8,73808476 | ||
20.08.2026, 17:03:01 | 130 | 62.887.177 39,31 % | 160.000.000 | 392,538955 | 9,028451 | 15,65721552 | ||
20.08.2026, 17:03:00 | 114 | 30.842.377 19,28 % | 160.000.000 | 442,000999 | 5,865501 | 7,76686031 |
