Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:22:21 | 125 | 40.321.432 28,81 % | 140.000.000 | 428,077362 | 7,192014 | 10,0686777 | ||
17.05.2026, 00:22:20 | 119 | 23.832.619 17,03 % | 140.000.000 | 428,370555 | 4,186724 | 6,02246754 | ||
17.05.2026, 00:22:18 | 135 | 39.147.804 27,97 % | 140.000.000 | 427,553599 | 6,97699 | 9,76079378 | ||
17.05.2026, 00:22:16 | 129 | 32.522.349 23,24 % | 140.000.000 | 439,939306 | 6,26793 | 8,0399292 | ||
17.05.2026, 00:22:14 | 106 | 27.889.773 19,93 % | 140.000.000 | 583,728563 | 9,307416 | 6,97264099 | ||
17.05.2026, 00:22:13 | 106 | 27.378.733 19,56 % | 140.000.000 | 448,714282 | 5,362401 | 6,92282679 | ||
17.05.2026, 00:22:11 | 125 | 40.060.733 28,62 % | 140.000.000 | 428,081703 | 6,925296 | 10,22397001 | ||
17.05.2026, 00:22:09 | 169 | 53.863.865 38,48 % | 140.000.000 | 498,007142 | 13,406012 | 13,41857676 | ||
17.05.2026, 00:22:07 | 126 | 31.218.876 22,3 % | 140.000.000 | 451,541272 | 6,235658 | 7,86095209 | ||
17.05.2026, 00:22:06 | 128 | 36.854.936 26,33 % | 140.000.000 | 435,431192 | 6,875869 | 9,17191951 | ||
17.05.2026, 00:22:04 | 96 | 41.968.246 29,98 % | 140.000.000 | 432,588869 | 7,616402 | 10,53859354 | ||
17.05.2026, 00:22:02 | 103 | 32.372.852 23,13 % | 140.000.000 | 416,411159 | 5,419521 | 8,06089536 | ||
17.05.2026, 00:22:00 | 109 | 28.057.584 20,05 % | 140.000.000 | 438,183218 | 5,229188 | 7,06517379 | ||
17.05.2026, 00:21:59 | 149 | 40.952.089 29,26 % | 140.000.000 | 438,753688 | 7,806591 | 10,16128871 | ||
17.05.2026, 00:21:57 | 100 | 20.286.211 14,5 % | 140.000.000 | 460,608167 | 4,307778 | 5,03621638 | ||
17.05.2026, 00:21:55 | 121 | 23.465.337 16,77 % | 140.000.000 | 491,281206 | 5,713285 | 5,81479395 | ||
17.05.2026, 00:21:53 | 115 | 30.050.826 21,47 % | 140.000.000 | 464,693874 | 6,436174 | 7,52826071 | ||
17.05.2026, 00:21:52 | 123 | 28.184.393 20,14 % | 140.000.000 | 448,970378 | 5,630813 | 7,02314397 | ||
17.05.2026, 00:21:50 | 150 | 43.545.285 31,11 % | 140.000.000 | 439,26764 | 8,182143 | 10,9458909 | ||
17.05.2026, 00:21:48 | 122 | 35.757.016 25,55 % | 140.000.000 | 457,945774 | 7,296512 | 9,07826152 |
