Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | $0,08 | $7,98 | $2.334.880.391,7 | 12 | 02.10.2025, 22:00:11 | |
| 522 | $0,08 | $3,99 | $2.330.279.915,16 | 23 | 10.07.2025, 14:00:56 | |
| 523 | $2.309,15 | $2.309.344.090,3 | $2.309.155.888,93 | 3 | 10.05.2026, 22:18:14 | |
| 524 | $0,22 | $3,99 | $2.292.991.005,28 | 12 | 09.10.2025, 22:09:13 | |
| 525 | $0,02 | $3.388.610.661,98 | $2.251.701.094,2 | 123 | 30.04.2026, 08:34:57 | |
| 526 | $0,22 | $3,99 | $2.228.736.094,24 | 24 | 12.09.2025, 16:58:25 | |
| 527 | $0,12 | $125,37 | $2.228.436.038,01 | 128 | 26.10.2025, 03:58:20 | |
| 528 | $2,21 | $3,99 | $2.211.102.362,53 | 12 | 24.01.2026, 13:52:41 | |
| 529 | $2,17 | $0,03 | $2.178.685.512,16 | 24 | 25.06.2025, 15:56:24 | |
| 530 | $0,02 | $3.278.967.962,93 | $2.159.994.858,74 | 126 | 22.04.2026, 23:52:43 | |
| 531 | $0,02 | $3.232.497.228,96 | $2.148.228.570,28 | 123 | 29.04.2026, 09:28:33 | |
| 532 | $2,14 | $4.887.746.146,99 | $2.146.366.540,74 | 16 | 29.03.2026, 21:14:20 | |
| 533 | $0,02 | $3.226.799.995 | $2.144.429.174,7 | 123 | 29.04.2026, 09:28:06 | |
| 534 | $1,78 | $3,99 | $2.144.118.800,17 | 12 | 15.01.2026, 09:55:02 | |
| 535 | $2.132,64 | $4.137.329.193,09 | $2.132.642.354 | 7 | 21.05.2026, 00:50:04 | |
| 536 | $0,02 | $3.189.572.721,35 | $2.119.649.658,86 | 123 | 30.04.2026, 16:28:54 | |
| 537 | $1,89 | $9,81 | $2.107.341.785,54 | 13 | 20.08.2025, 19:46:37 | |
| 538 | $0,02 | $3.168.565.084,26 | $2.105.659.119,31 | 123 | 29.04.2026, 12:37:00 | |
| 539 | $0,02 | $3.163.461.156,57 | $2.102.223.245,32 | 123 | 29.04.2026, 12:49:57 | |
| 540 | $0,02 | $3.179.834.298,2 | $2.099.608.481,55 | 123 | 29.04.2026, 15:50:25 |

