Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | < $0,01 | $14.606.536.485,81 | $4.281.616.834,69 | 2 | 03.05.2026, 02:39:03 | |
| 562 | < $0,01 | $4.239.963.138,26 | $4.236.600.001,7 | 103 | 03.04.2026, 20:29:04 | |
| 563 | < $0,01 | $4.239.918.384,2 | $4.236.600.001,7 | 103 | 03.04.2026, 20:28:44 | |
| 564 | < $0,01 | $8.295.166.088,53 | $4.210.741.543,17 | 5 | 21.04.2026, 13:07:16 | |
| 565 | < $0,01 | $7.926.219.647,46 | $4.180.492.809,74 | 23 | 15.05.2026, 22:59:25 | |
| 566 | < $0,01 | $6.656.364.555,47 | $4.160.225.874,4 | 9 | 09.03.2026, 09:40:06 | |
| 567 | < $0,01 | $6.608.347.485,45 | $4.130.215.172,66 | 49 | 19.05.2026, 20:35:11 | |
| 568 | $4,58 | < $0,01 | $4.127.013.032,55 | 4 | 25.01.2026, 16:42:05 | |
| 569 | < $0,01 | $6.348.861.038,87 | $4.069.780.678,37 | 31 | 11.04.2026, 04:09:29 | |
| 570 | < $0,01 | $4.022.491.128,52 | $4.012.130.771,06 | 103 | 01.04.2026, 20:37:55 | |
| 571 | < $0,01 | $4.022.077.129,29 | $4.012.130.771,06 | 103 | 01.04.2026, 20:38:14 | |
| 572 | < $0,01 | $4.014.277.986,01 | $4.005.464.029,28 | 103 | 21.04.2026, 11:48:29 | |
| 573 | $3,89 | $119,55 | $3.962.210.560,11 | 3 | 25.03.2026, 04:19:34 | |
| 574 | $0,03 | $3.941.595.165,54 | $3.940.807.004,14 | 4 | 01.04.2026, 03:51:29 | |
| 575 | < $0,01 | $7.449.048.838,9 | $3.920.550.345,97 | 24 | 19.05.2026, 21:52:01 | |
| 576 | < $0,01 | $3.931.548.407,75 | $3.913.638.331,74 | 103 | 15.05.2026, 08:34:15 | |
| 577 | < $0,01 | $3.932.132.177,23 | $3.913.638.331,74 | 103 | 15.05.2026, 08:35:46 | |
| 578 | < $0,01 | $3.932.647.333,33 | $3.909.293.847,89 | 103 | 03.04.2026, 01:23:27 | |
| 579 | < $0,01 | $3.931.916.589,18 | $3.909.293.847,89 | 103 | 03.04.2026, 01:21:29 | |
| 580 | < $0,01 | $3.954.412.839,23 | $3.902.760.001,83 | 103 | 02.04.2026, 14:44:08 |
