Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:28:17 | 176 | 53,657,331 38.33 % | 140,000,000 | 464.199808 | 11.46798 | 13.43974259 | ||
23/05/2026, 15:28:15 | 193 | 67,357,601 48.12 % | 140,000,000 | 435.756169 | 12.397361 | 16.95412882 | ||
23/05/2026, 15:28:14 | 160 | 56,607,637 40.44 % | 140,000,000 | 454.718176 | 11.397536 | 14.34298488 | ||
23/05/2026, 15:28:12 | 194 | 77,446,705 55.32 % | 140,000,000 | 453.473872 | 15.432448 | 19.68760903 | ||
23/05/2026, 15:28:10 | 187 | 65,844,584 47.04 % | 140,000,000 | 436.553933 | 11.920204 | 16.82450773 | ||
23/05/2026, 15:28:08 | 204 | 74,601,783 53.29 % | 140,000,000 | 450.34388 | 14.462943 | 19.13351302 | ||
23/05/2026, 15:28:07 | 196 | 78,180,972 55.85 % | 140,000,000 | 454.135918 | 15.389739 | 20.11504849 | ||
23/05/2026, 15:28:05 | 169 | 62,599,427 44.72 % | 140,000,000 | 440.328377 | 11.941753 | 15.62255096 | ||
23/05/2026, 15:28:03 | 181 | 65,396,951 46.72 % | 140,000,000 | 440.508501 | 12.401919 | 16.40599315 | ||
23/05/2026, 15:28:01 | 147 | 50,751,071 36.26 % | 140,000,000 | 441.936274 | 9.600285 | 12.82845331 | ||
23/05/2026, 15:28:00 | 132 | 41,301,425 29.51 % | 140,000,000 | 432.055929 | 7.560028 | 10.28449706 | ||
23/05/2026, 15:27:58 | 138 | 40,490,550 28.93 % | 140,000,000 | 450.214689 | 8.053554 | 10.1758856 | ||
23/05/2026, 15:27:56 | 137 | 38,849,320 27.75 % | 140,000,000 | 552.443503 | 11.60568 | 9.85637436 | ||
23/05/2026, 15:27:54 | 154 | 56,540,806 40.39 % | 140,000,000 | 417.261985 | 9.152033 | 14.44029512 | ||
23/05/2026, 15:27:53 | 191 | 72,104,958 51.51 % | 140,000,000 | 428.719559 | 12.421142 | 18.49166317 | ||
23/05/2026, 15:27:51 | 156 | 55,724,475 39.81 % | 140,000,000 | 433.150603 | 10.206207 | 13.93088204 | ||
23/05/2026, 15:27:49 | 132 | 49,030,434 35.03 % | 140,000,000 | 451.908458 | 9.803413 | 12.35385477 | ||
23/05/2026, 15:27:47 | 192 | 57,624,385 41.17 % | 140,000,000 | 443.396644 | 10.937174 | 14.61328448 | ||
23/05/2026, 15:27:46 | 127 | 44,011,772 31.44 % | 140,000,000 | 426.289782 | 7.788464 | 10.97330383 | ||
23/05/2026, 15:27:44 | 169 | 53,342,558 38.11 % | 140,000,000 | 435.328158 | 9.826426 | 13.3950914 |
