Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 08:23:52 | 117 | 35,572,594 22.24 % | 160,000,000 | 477.012909 | 8.142945 | 8.8256413 | ||
05/07/2026, 08:23:50 | 122 | 51,896,148 32.44 % | 160,000,000 | 441.046156 | 9.904169 | 12.98442682 | ||
05/07/2026, 08:23:49 | 105 | 33,403,308 20.88 % | 160,000,000 | 494.450857 | 8.209632 | 8.30666155 | ||
05/07/2026, 08:23:47 | 77 | 20,864,630 13.05 % | 160,000,000 | 553.370999 | 6.346697 | 5.1991834 | ||
05/07/2026, 08:23:46 | 107 | 37,607,295 23.51 % | 160,000,000 | 496.563178 | 9.20489 | 9.4695077 | ||
05/07/2026, 08:23:44 | 109 | 37,413,872 23.39 % | 160,000,000 | 502.135854 | 9.447602 | 9.33924431 | ||
05/07/2026, 08:23:43 | 100 | 34,950,631 21.85 % | 160,000,000 | 498.752017 | 8.612529 | 8.81916842 | ||
05/07/2026, 08:23:41 | 133 | 43,385,233 27.12 % | 160,000,000 | 493.324674 | 10.591957 | 10.81104796 | ||
05/07/2026, 08:23:40 | 112 | 44,515,676 27.83 % | 160,000,000 | 490.539723 | 10.63854 | 11.19816697 | ||
05/07/2026, 08:23:38 | 102 | 44,834,752 28.03 % | 160,000,000 | 429.77255 | 8.141249 | 11.12749572 | ||
05/07/2026, 08:23:37 | 92 | 28,634,300 17.9 % | 160,000,000 | 512.2317 | 7.582053 | 7.08534314 | ||
05/07/2026, 08:23:35 | 112 | 36,240,168 22.66 % | 160,000,000 | 510.129972 | 9.424047 | 9.06314821 | ||
05/07/2026, 08:23:34 | 93 | 30,203,381 18.88 % | 160,000,000 | 515.860704 | 8.057686 | 7.523051 | ||
05/07/2026, 08:23:32 | 95 | 27,396,406 17.13 % | 160,000,000 | 487.499337 | 6.546895 | 6.80883462 | ||
05/07/2026, 08:23:31 | 90 | 25,731,404 16.09 % | 160,000,000 | 477.623141 | 5.816979 | 6.47293464 | ||
05/07/2026, 08:23:29 | 100 | 33,986,534 21.25 % | 160,000,000 | 463.673933 | 7.26432 | 8.49434946 | ||
05/07/2026, 08:23:28 | 104 | 36,312,047 22.7 % | 160,000,000 | 457.181379 | 7.597788 | 9.00340324 | ||
05/07/2026, 08:23:26 | 109 | 32,020,584 20.02 % | 160,000,000 | 489.532016 | 7.64616 | 8.0289406 | ||
05/07/2026, 08:23:25 | 146 | 48,965,168 30.61 % | 160,000,000 | 478.409047 | 11.038774 | 12.38660501 | ||
05/07/2026, 08:23:23 | 161 | 54,456,382 34.04 % | 160,000,000 | 450.731263 | 11.037328 | 13.50786567 |
