交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
unstake | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00002837 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 | |||||
exactInputSingle | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000803 | |||||
BNB transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000318 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 | |||||
0x43569a10 | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00004323 | |||||
topUp | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000682 | |||||
BNB transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000318 | |||||
0x29b0db8b | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00001482 | |||||
handleOps | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00024108 | |||||
transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00001963 | |||||
0x89bd504e | 2026/08/12 21:56:04 | 0BNB | 0.00000328 |
