Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 23:34:39 | 193 | 22 165 107 40,31 % | 0,098679 | 0,00218724 | 0,00021872 | ||
21/05/2026 23:34:39 | 41 | 9 683 944 17,61 % | 0,341912 | 0,00331105 | 0,0003311 | ||
21/05/2026 23:34:38 | 197 | 25 730 478 46,79 % | 0,209901 | 0,00540086 | 0,00054008 | ||
21/05/2026 23:34:38 | 55 | 5 530 498 10,06 % | 0,693398 | 0,00383483 | 0,00038348 | ||
21/05/2026 23:34:37 | 121 | 21 782 280 39,61 % | 0,127514 | 0,00277756 | 0,00027775 | ||
21/05/2026 23:34:37 | 85 | 13 197 072 24 % | 0,151429 | 0,00199843 | 0,00019984 | ||
21/05/2026 23:34:36 | 111 | 15 383 758 27,98 % | 0,092104 | 0,00141691 | 0,00014169 | ||
21/05/2026 23:34:36 | 170 | 27 283 695 49,61 % | 0,09075 | 0,00247599 | 0,00024759 | ||
21/05/2026 23:34:35 | 163 | 23 263 229 42,3 % | 0,129144 | 0,00300432 | 0,00030043 | ||
21/05/2026 23:34:35 | 230 | 24 208 877 44,02 % | 0,633547 | 0,01533747 | 0,00153374 | ||
21/05/2026 23:34:35 | 81 | 18 481 671 33,61 % | 0,067338 | 0,00124453 | 0,00012445 | ||
21/05/2026 23:34:34 | 85 | 11 135 001 20,25 % | 0,129885 | 0,00144627 | 0,00014462 | ||
21/05/2026 23:34:34 | 115 | 17 693 761 32,18 % | 0,060703 | 0,00107407 | 0,0001074 | ||
21/05/2026 23:34:33 | 130 | 19 279 268 35,06 % | 0,147745 | 0,00284842 | 0,00028484 | ||
21/05/2026 23:34:33 | 150 | 19 899 765 36,19 % | 0,20067 | 0,0039933 | 0,00039933 | ||
21/05/2026 23:34:32 | 140 | 17 451 383 31,73 % | 0,549718 | 0,00959334 | 0,00095933 | ||
21/05/2026 23:34:32 | 95 | 15 076 667 27,42 % | 0,154853 | 0,00233466 | 0,00023346 | ||
21/05/2026 23:34:31 | 106 | 13 279 732 24,15 % | 0,130001 | 0,00172639 | 0,00017263 | ||
21/05/2026 23:34:31 | 118 | 18 442 026 33,54 % | 0,144423 | 0,00266347 | 0,00026634 | ||
21/05/2026 23:34:30 | 105 | 18 394 786 33,45 % | 0,181192 | 0,003333 | 0,0003333 |
