Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,12200294 | |||||
claimInterest | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,08049506 | |||||
claimInterest | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,05759839 | |||||
POL transfer | 18/05/2026 16:07:14 | 5 | 0,01006345 | |||||
claimInterest | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,05528428 | |||||
aggregate | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,15991685 | |||||
claimInterest | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,05759839 | |||||
claimInterest | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,05528428 | |||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,031155 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,05151911 | |||||
settlePromise | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,03623563 | |||||
tuneParameters | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,03203155 | |||||
forward | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,0804879 | |||||
approve | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,02760009 | |||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,03777408 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,06445583 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,13817179 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,06445583 | |||||
stake | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,10095622 | |||||
transfer | 18/05/2026 16:07:14 | 0POL | 0,03147856 |
